JB - Finanční poradenství

Informace
Uživatelské jméno: boracek
Popis: Optimální řešení zajištění půjčky či úvěru pro zaměstnané, důchodce a podnikatele i s nulovým daňovým přiznáním, včetně poskytnutí pojištění schopnosti splácet. Máme připraveny půjčky na oddlužení, půjčky na řešení
URL (včetně http:// na začátku adresy): http://www.pucky-uvery.wbs.cz
Kategorie: finance
Datum registrace: 2008-04-30
Průměr: 3 / 5
Počet hlasů: 2

Komentáře
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nor 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nor 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nor 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nor 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nor 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nor 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nor 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leden 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 56 | 125 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 269 | 455 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 2.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Tento měsíc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý měsíc | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prosinec 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| listopad 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jen 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ervenec 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| erven 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kvten 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nejvšší | 1,011 | 1,716 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 4,860 | 8,687 | 9 | 10 | 3 | 3 |
